拜納姆 羅爾-鄧互換東家
北京時間1月7日,包括NBA官網(wǎng)、ESPN在內(nèi)的多家美媒體證實,騎士和公牛就交易拜納姆達成了一致,前者外搭一個未來首輪簽,以及兩個次輪選秀權(quán),換得了全明星小前鋒羅爾-鄧。拜納姆是在本賽季加盟的騎士,他總共為騎士出戰(zhàn)24場,場均8.4分外加5籃板1助攻。
拜納姆職業(yè)生涯場均11分7籃板,他在剛?cè)隢BA時一直都在湖人效力,在湖人的7個賽季中,拜納姆一度被當(dāng)做奧尼爾的接班人來培養(yǎng),他也一度打出了不錯的比賽,特別是在2011-2012賽季,拜納姆打出了場均18分11籃板的超級數(shù)據(jù),成為聯(lián)盟頂級中鋒之一。不過這樣的數(shù)據(jù)并未能幫助拜納姆留在湖人,最終湖人將拜納姆交易送到了76人。
原本得到拜納姆的76人信心十足,要在新賽季有所作為,可惜天不遂人愿,拜納姆加盟76人后傷病反復(fù)發(fā)作,竟然一場比賽都沒有打,忍無可忍的76人終于無法在等待拜納姆的康復(fù),將他送到了騎士。
加盟騎士的拜納姆雖然依舊是在養(yǎng)病,不過已經(jīng)能夠參加比賽。但隨著拜納姆在騎士不斷制造問題,特別是傳出了他與助教妻子偷情的事情后,騎士對其無限期禁賽,并不惜一切代價將他送走。此番被交易到公牛,恐怕也是他的高薪成為重要的砝碼,一旦得到拜納姆的公牛再將其裁掉,公牛可借此降低工資總額,騰出足夠的薪金空間吸引大牌球星加盟。
以下為拜納姆職業(yè)生涯數(shù)據(jù)回顧:
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發(fā) | 時間 | 命中 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
2013-2014 | 騎士 | 24 | 19 | 20.00 | 0.419 | 0.000 | 0.762 | 1.96 | 3.29 | 5.25 | 1.12 | 0.25 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 8.42 |
2011-2012 | 湖人 | 60 | 60 | 35.20 | 0.558 | 0.200 | 0.692 | 3.20 | 8.62 | 11.82 | 1.42 | 0.45 | 1.93 | 2.53 | 1.73 | 18.72 |
2010-2011 | 湖人 | 54 | 47 | 27.78 | 0.574 | 0.000 | 0.660 | 3.15 | 6.26 | 9.41 | 1.35 | 0.35 | 1.96 | 1.37 | 2.59 | 11.33 |
2009-2010 | 湖人 | 65 | 65 | 30.42 | 0.570 | 0.000 | 0.739 | 2.72 | 5.60 | 8.32 | 1.05 | 0.54 | 1.45 | 1.77 | 2.97 | 15.03 |
2008-2009 | 湖人 | 50 | 50 | 28.92 | 0.560 | 0.000 | 0.707 | 2.74 | 5.22 | 7.96 | 1.42 | 0.36 | 1.80 | 1.70 | 3.14 | 14.28 |
2007-2008 | 湖人 | 35 | 25 | 28.80 | 0.636 | 0.000 | 0.695 | 3.00 | 7.17 | 10.17 | 1.74 | 0.34 | 2.06 | 1.49 | 2.80 | 13.14 |
2006-2007 | 湖人 | 82 | 53 | 21.87 | 0.558 | 0.000 | 0.668 | 1.70 | 4.21 | 5.90 | 1.15 | 0.15 | 1.56 | 1.40 | 3.04 | 7.77 |
2005-2006 | 湖人 | 46 | 0 | 7.35 | 0.402 | 0.000 | 0.296 | 0.74 | 1.00 | 1.74 | 0.20 | 0.09 | 0.48 | 0.37 | 1.22 | 1.61 |
職業(yè)生涯匯總 | - | 416 | 319 | 25.61 | 0.557 | 0.111 | 0.690 | 2.41 | 5.29 | 7.70 | 1.17 | 0.32 | 1.58 | 1.54 | 2.46 | 11.54 |
相關(guān)新聞
更多>>