北京時(shí)間6月4日消息,最新一周高爾夫男子世界排名揭曉。美國名將老虎伍茲依然坐鎮(zhèn)世界排名第一的位置,他目前平均積分為13.27。北愛爾蘭球手羅里-麥克羅伊本賽季一直狀態(tài)不濟(jì),目前平均積分9.85分已經(jīng)與伍茲有很大一段差距。美國大師賽冠軍亞當(dāng)-斯科特仍然排在第三位,中國球手吳阿順本周排在第188位,是國內(nèi)世界排名最高的球手。
在美巡紀(jì)念高球賽中,34歲的美國球手馬特-庫查爾以兩桿優(yōu)勢(shì)奪冠,其世界排名上升了5位,本周排在第4位。在歐巡北歐大師賽中,芬蘭球手米科-艾龍能贏得了個(gè)人六年來的首個(gè)歐巡賽冠軍,其世界排名上升了45位,本周排在第69位。在日巡鉆石杯高爾夫賽中,日本球手松山英樹奪得冠軍,其世界排名上升21位,本周排在第63位。
下面是最新一周高爾夫男子世界排名的部分排行榜:
排名 | 上周 | 球員 | 國籍 | 參賽場次 | 平均積分 | 總積分 |
1 | 1 | 老虎伍茲 | 美國 | 40 | 13.27 | 530.66 |
2 | 2 | 羅里-麥克羅伊 | 北愛爾蘭 | 48 | 9.85 | 472.94 |
3 | 3 | 亞當(dāng)-斯科特 | 澳大利亞 | 40 | 7.69 | 307.71 |
4 | 9 | 馬特-庫查爾 | 美國 | 52 | 6.78 | 352.33 |
5 | 4 | 賈斯汀-羅斯 | 英格蘭 | 52 | 6.48 | 336.98 |
6 | 5 | 布蘭德特-斯內(nèi)德克爾 | 美國 | 51 | 6.13 | 312.61 |
7 | 6 | 盧克-唐納德 | 英格蘭 | 51 | 6.03 | 307.63 |
8 | 7 | 格萊姆-麥克道威爾 | 北愛爾蘭 | 52 | 5.74 | 298.72 |
9 | 8 | 路易斯-烏修仁 | 南非 | 52 | 5.47 | 284.42 |
10 | 11 | 菲爾-米克爾森 | 美國 | 48 | 5.09 | 244.10 |
11 | 10 | 李-維斯特伍德 | 英格蘭 | 52 | 5.08 | 264.38 |
12 | 12 | 史蒂夫-史翠克 | 美國 | 40 | 5.03 | 201.04 |
13 | 13 | 基根-布拉德利 | 美國 | 52 | 5.01 | 260.57 |
14 | 14 | 塞吉奧-加西亞 | 西班牙 | 50 | 4.93 | 246.44 |
15 | 15 | 查爾-蘇瓦澤爾 | 南非 | 52 | 4.92 | 255.80 |
16 | 16 | 伊恩-保爾特 | 英格蘭 | 46 | 4.61 | 212.03 |
17 | 18 | 巴巴-沃森 | 美國 | 48 | 4.45 | 213.46 |
18 | 17 | 韋伯-辛普森 | 美國 | 52 | 4.40 | 228.83 |
19 | 19 | 達(dá)斯汀-約翰遜 | 美國 | 47 | 4.23 | 199.00 |
20 | 20 | 詹森-杜夫納 | 美國 | 52 | 4.12 | 214.17 |
188 | 185 | 吳阿順 | 中國 | 40 | .94 | 37.73 |
189 | 180 | 梁文沖 | 中國 | 52 | .94 | 48.93 |
427 | 426 | 胡牧 | 中國 | 40 | .37 | 14.90 |
(Park)
相關(guān)新聞
更多>>