北京時(shí)間4月24日,NBA常規(guī)賽將來最后一周的爭奪,每支球隊(duì)僅剩下兩三場比賽,聯(lián)盟的大致排名也基本確定。東西部的前八爭奪也趨向明朗化。最具懸念的是西部第八的爭奪,目前,爵士以一個(gè)勝場的優(yōu)勢領(lǐng)先太陽,兩隊(duì)都還有兩場比賽。以下是東部具體排名情況。
東部排名:
東部前八的結(jié)果基本出爐,唯一還未確定進(jìn)入季后賽的是76人,但是他們對于雄鹿的優(yōu)勢非常大,兩隊(duì)目前都還剩三場比賽,但76人有三個(gè)勝場的優(yōu)勢,費(fèi)城人只需贏下一場就可鎖定季后賽。但前八的具體排位還會在未來幾天有所變化,熱火依然有希望沖擊東部第一,尼克斯也有可能超越魔術(shù)升至東部第六,但第三至第五的排位已經(jīng)確定。凱爾特人將在首輪對陣?yán)销棥?/p>
排名 | 球隊(duì) | 勝 | 負(fù) | 百分比 | 落后場次 | 客場 | 主場 | 賽區(qū) | 聯(lián)盟 | 連勝或連敗 | 最近10場 |
1 | * 公牛 | 48 | 16 | .750 | 0.0 | 23-9 | 25-7 | 11-1 | 36-10 | 勝 1 | 6-4 |
2 | * 熱火 | 46 | 18 | .719 | 2.0 | 18-13 | 28-5 | 9-4 | 35-11 | 勝 1 | 7-3 |
3 | * 步行者 | 41 | 23 | .641 | 7.0 | 19-14 | 22-9 | 8-3 | 28-18 | 負(fù) 1 | 8-2 |
4 | * 凱爾特人 | 37 | 27 | .578 | 11.0 | 15-18 | 22-9 | 8-6 | 30-16 | 負(fù) 1 | 7-3 |
5 | * 老鷹 | 38 | 26 | .594 | 10.0 | 17-16 | 21-10 | 11-3 | 31-17 | 負(fù) 1 | 7-3 |
6 | * 魔術(shù) | 36 | 28 | .563 | 12.0 | 16-16 | 20-12 | 7-7 | 29-18 | 負(fù) 3 | 4-6 |
7 | * 尼克斯 | 34 | 30 | .531 | 14.0 | 13-19 | 21-11 | 8-6 | 27-20 | 勝 1 | 7-3 |
8 | 76人 | 33 | 30 | .524 | 14.5 | 14-16 | 19-14 | 6-6 | 26-19 | 勝 2 | 4-6 |
9 | 雄鹿 | 30 | 33 | .476 | 17.5 | 14-18 | 16-15 | 7-8 | 23-22 | 勝 1 | 5-5 |
10 | 活塞 | 24 | 40 | .375 | 24.0 | 7-25 | 17-15 | 4-10 | 19-27 | 勝 1 | 3-7 |
11 | 網(wǎng) | 22 | 42 | .344 | 26.0 | 13-19 | 9-23 | 5-7 | 16-30 | 負(fù) 4 | 3-7 |
12 | 猛龍 | 22 | 42 | .344 | 26.0 | 10-22 | 12-20 | 6-8 | 14-32 | 負(fù) 3 | 3-7 |
13 | 騎士 | 21 | 42 | .333 | 26.5 | 10-21 | 11-21 | 3-11 | 13-33 | 負(fù) 1 | 3-7 |
14 | 奇才 | 17 | 46 | .270 | 30.5 | 8-24 | 9-22 | 5-7 | 13-32 | 勝 3 | 5-5 |
15 | 山貓 | 7 | 56 | .111 | 40.5 | 3-28 | 4-28 | 1-12 | 5-40 | 負(fù) 20 | 0-10 |
相關(guān)新聞
更多>>