大江網(wǎng)訊 1月9日,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)正式發(fā)布《2013中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,這是中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)連續(xù)11年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜。在該榜上的“富豪企業(yè)家”一欄,清華大學(xué)以培養(yǎng)94名富豪企業(yè)家位居榜首,北京大學(xué)則以培養(yǎng)89位富豪企業(yè)家位居第二,第三名則被浙江大學(xué)以73名富豪企業(yè)家獲得,復(fù)旦大學(xué)以培養(yǎng)48位富豪企業(yè)家位居第四。
大江網(wǎng)記者在該榜上注意到,江西共有4所高校入圍,江西財(cái)經(jīng)大學(xué)共以培養(yǎng)了6位富豪企業(yè)家位居江西高校首位,江西師范大學(xué)、南昌大學(xué)、江西理工大學(xué)并列第86位,都各自培養(yǎng)了2位富豪企業(yè)家。
據(jù)了解,“中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2013中國(guó)大學(xué)排行榜”主要采用三級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,“一級(jí)指標(biāo)”由“人才培養(yǎng)”、“科學(xué)研究”和“綜合聲譽(yù)”三個(gè)指標(biāo)構(gòu)成?!岸?jí)指標(biāo)”由科研基地、科研項(xiàng)目、科研成果、培養(yǎng)基地、師資隊(duì)伍、杰出校友和綜合聲譽(yù)構(gòu)成?!叭?jí)指標(biāo)”由科學(xué)創(chuàng)新基地、基礎(chǔ)科研項(xiàng)目、重大科研成果、杰出人才、師資水平、學(xué)科水平、國(guó)家定位、校友捐贈(zèng)和社會(huì)聲譽(yù)等指標(biāo)構(gòu)成。(記者朱正、實(shí)習(xí)生熊文明)
中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2013中國(guó)造富大學(xué)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 2013大學(xué)排名 | 富豪企業(yè)家 |
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 2 | 94 |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 1 | 89 |
3 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 4 | 73 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 3 | 48 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 12 | 31 |
6 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 7 | 28 |
7 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 5 | 25 |
8 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 27 | 24 |
9 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 6 | 22 |
10 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 9 | 21 |
11 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 11 | 16 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 17 | 15 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 98 | 15 | |
14 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 13 | 14 |
北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 34 | 14 | |
16 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 18 | 13 |
中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 19 | 13 | |
暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 69 | 13 | |
深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 117 | 13 | |
20 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 14 | 12 |
廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 20 | 12 | |
22 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 15 | 11 |
東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 21 | 11 | |
24 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 31 | 10 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 理工 | - | 10 | |
26 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 8 | 9 |
電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 45 | 9 | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 90 | 9 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 105 | 9 | |
30 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 16 | 8 |
北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 24 | 8 | |
大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 25 | 8 | |
華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 26 | 8 | |
34 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 23 | 7 |
蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 54 | 7 | |
福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 70 | 7 | |
遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 99 | 7 | |
武漢科技大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 147 | 7 | |
39 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 38 | 6 |
東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 47 | 6 | |
上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 62 | 6 | |
鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 63 | 6 | |
華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 74 | 6 | |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 77 | 6 | |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 113 | 6 | |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 131 | 6 | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 財(cái)經(jīng) | 175 | 6 | |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 189 | 6 | |
49 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 10 | 5 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 22 | 5 | |
湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 29 | 5 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 83 | 5 | |
燕山大學(xué) | 河北 | 理工 | 97 | 5 | |
河北大學(xué) | 河北 | 綜合 | 124 | 5 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 205 | 5 | |
56 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 32 | 4 |
武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 40 | 4 | |
南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 51 | 4 | |
西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 57 | 4 | |
南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 61 | 4 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 65 | 4 | |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 73 | 4 | |
江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 76 | 4 | |
河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 88 | 4 | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 110 | 4 | |
蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 163 | 4 | |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 195 | 4 | |
華東政法大學(xué) | 上海 | 政法 | 204 | 4 | |
溫州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 225 | 4 | |
西華大學(xué) | 四川 | 綜合 | 296 | 4 | |
71 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 33 | 3 |
華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 41 | 3 | |
南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 50 | 3 | |
北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 65 | 3 | |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 65 | 3 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 林業(yè) | 72 | 3 | |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 102 | 3 | |
福建師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 113 | 3 | |
西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 118 | 3 | |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理工 | 179 | 3 | |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 189 | 3 | |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 212 | 3 | |
外交學(xué)院 | 北京 | 語(yǔ)言 | 296 | 3 | |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 313 | 3 | |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 語(yǔ)言 | - | 3 | |
86 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 28 | 2 |
華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 35 | 2 | |
西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 52 | 2 | |
北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 53 | 2 | |
中國(guó)石油大學(xué) | 山東/北京 | 理工 | 55 | 2 | |
云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 56 | 2 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 59 | 2 | |
河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64 | 2 | |
湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 68 | 2 | |
南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 71 | 2 | |
中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 78 | 2 | |
新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 80 | 2 | |
安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 91 | 2 | |
江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 105 | 2 | |
上海師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 116 | 2 | |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 醫(yī)藥 | 121 | 2 | |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 122 | 2 | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 語(yǔ)言 | 125 | 2 | |
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 133 | 2 | |
青島科技大學(xué) | 山東 | 理工 | 135 | 2 | |
山東科技大學(xué) | 山東 | 理工 | 144 | 2 | |
西安理工大學(xué) | 陜西 | 理工 | 146 | 2 | |
河南師范大學(xué) | 河南 | 師范 | 151 | 2 | |
江西師范大學(xué) | 江西 | 師范 | 155 | 2 | |
浙江理工大學(xué) | 浙江 | 理工 | 166 | 2 | |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 理工 | 169 | 2 | |
中北大學(xué) | 山西 | 理工 | 172 | 2 | |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 173 | 2 | |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 182 | 2 | |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 農(nóng)林 | 185 | 2 | |
浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 196 | 2 | |
杭州師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 196 | 2 | |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 林業(yè) | 205 | 2 | |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 理工 | 207 | 2 | |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 師范 | 212 | 2 | |
江西理工大學(xué) | 江西 | 理工 | 219 | 2 | |
北京工商大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 239 | 2 | |
河北科技大學(xué) | 河北 | 理工 | 249 | 2 | |
安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 254 | 2 | |
太原科技大學(xué) | 山西 | 理工 | 265 | 2 | |
河北聯(lián)合大學(xué) | 河北 | 理工 | 270 | 2 | |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 296 | 2 | |
佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 313 | 2 | |
西安工程大學(xué) | 陜西 | 理工 | 317 | 2 | |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 理工 | 327 | 2 | |
北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 335 | 2 | |
廣東商學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 342 | 2 | |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京 | 政法 | 355 | 2 | |
南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 453 | 2 | |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理工 | 511 | 2 |
相關(guān)新聞
更多>>