進(jìn)入2014年,汽車限購城市大軍再度擴(kuò)圍——3月26日杭州車輛限購與限行政策正式落地,杭州成為繼天津等地的國內(nèi)第七個實(shí)施汽車限購的城市。在限購政策愈演愈烈之時,誰將成為下一個“靴子”落地的城市,成為公眾普遍猜測和關(guān)注的話題。此外,在汽車行業(yè)中,新能源汽車能否因?yàn)檎叩恼疹櫠瓉硎袌龅拇禾炷兀?/p>
限購“靴子”七市落地 擊鼓傳花下個是誰?
截至目前,國內(nèi)實(shí)行汽車限購的已有七個城市,分別是北京、貴陽、上海、廣州、石家莊、天津和杭州。中國金融信息網(wǎng)小編梳理了這些城市的限購情況。
城市 | 限購時間 | 方式 | 限購政策 |
上海 | 1994年 | 競拍 | 1994 年開始,上海首度對新增的客車額度實(shí)行拍賣制度,開始對私車牌照實(shí)行有底價、不公開拍賣的政策,購車者憑著拍賣中標(biāo)后獲得的額度,可以去車管所為自己購買 的車輛上牌。2013年12月上海將調(diào)整當(dāng)前車牌拍賣規(guī)則,2014年起試行一次性公布機(jī)動車額度年度投放總量和“警示價”措施,同時,實(shí)施個 人、單位機(jī)動車額度分場投標(biāo)拍賣。 |
北京 | 2010年12月 | 搖號 | 2010 年12月23日,北京市正式公布《北京市小客車數(shù)量調(diào)控暫行規(guī)定》2013年11月28日發(fā)布通知,規(guī)定從2014年起到2017年的四年間,增量小客車 年度配置指標(biāo)由24萬個減少到15萬個,將根據(jù)個人參加搖號的累計(jì)次數(shù)設(shè)置階梯中簽率,示范應(yīng)用新能源車中的純電動車將單獨(dú)搖號。每兩個月?lián)u號一次,確保 2017年機(jī)動車保有量不超過600萬。 |
貴陽 | 2011年7月 | 搖號 | 2011年7月11日,《貴陽市小客車號牌管理暫行規(guī)定》出臺,專段號牌每月指標(biāo)2000輛,無償搖號上牌。普通號牌沒有數(shù)量限制,但是不得駛?cè)肜铣菂^(qū)。 |
廣州 | 2012年7月 | 搖號 競拍 | 廣州在2012年7月1日起正式實(shí)施汽車限購,在為期一年的試行期內(nèi),全市中小客車增量配額為12萬輛。在2013年7月1日起正式實(shí)施的《廣州市中小客車總量調(diào)控管理辦法》,在原有試行辦法的基礎(chǔ)上進(jìn)行了21項(xiàng)修改,有效期為5年。 |
石家莊 | 2013年6月 | 家庭限購第三輛 | 2013年6月18日針對省會機(jī)動車保有量猛增的現(xiàn)狀,石家莊市提出自2013年起限制家庭購買第三輛個人用小客車,自2014年市區(qū)內(nèi)實(shí)行機(jī)動車單、雙號限行。 |
天津 | 2013年12月 | 搖號 競拍 | 從2013年12月16日零時起,在全市實(shí)行小客車增量配額指標(biāo)管理,增量指標(biāo)必須通過搖號或競價方式取得,2014年3月1日起按尾號限行。 |
杭州 | 2014年3月 | 搖號 競拍 | 從2014年3月26號零時到2014年4月25日24時止,全市暫停辦理小客車注冊、轉(zhuǎn)移及轉(zhuǎn)入本市的變更登記。未來實(shí)行搖號和競拍兩種措施獲得小客車增量指標(biāo)。 |
2013年12月30日,工業(yè)和信息化部發(fā)布了《2013年中國工業(yè)通信業(yè)運(yùn)行報(bào)告》。針對汽車行業(yè),報(bào)告分析認(rèn)為,在居民汽車保有量持續(xù)快速增長的情況下,我國能源、交通和空氣質(zhì)量壓力不斷加大,采取限購政策的城市恐將進(jìn)一步增多。小編對于坊間關(guān)于實(shí)施限購政策可能性較高的城市亦進(jìn)行了梳理。
城市 | 汽車保有量 | 動向 |
深圳 | 截至2013年10月底,深圳市汽車保有量已達(dá)254萬輛。 | 2012年市場傳言:深圳將對汽車征收排污費(fèi),以此限制汽車保有量的快速膨脹。最后,深圳官方辟謠排污費(fèi)征收方案正在研究當(dāng)中,具體方案尚未明確。 |
成都 | 截至2014年3月底,成都市汽車保有量達(dá)到268萬輛。 | 2012年4月開始在二環(huán)路全線及7條放射性主干道,對所有川A和外地籍號牌汽車實(shí)施工作日按車牌尾號二、三環(huán)路之間區(qū)域汽車“尾號限行”交通管理措施。 |
重慶 | 截至2012年5月,重慶汽車保有量376萬輛;遠(yuǎn)高于四川省和全國車市銷量的增長率。 | |
青島 | 截至2012年5月,青島汽車保有量為199萬輛 | |
武漢 | 截至2012年9月,武漢機(jī)動車擁有量突破130萬輛 |
相關(guān)新聞
更多>>