23只高送轉(zhuǎn)潛力股爆發(fā) 最大漲幅超90%
歲末臨近年報行情拉開序幕,市場對年報的炒作最為熱情的當屬高送轉(zhuǎn)潛力股。據(jù)證券時報網(wǎng)絡數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,按照三季報總股本低于1億股、每股未分配利潤大于2元且每股資本公積金大于5元等指標對上市公司進行篩選,23家公司具備高送轉(zhuǎn)潛力。其中,南大光電每股資本公積金高達15.33元,每股未分配利潤5.87元,每股收益1.87元,極具高送轉(zhuǎn)實力。此外,科恒股份、中原內(nèi)配、華錄百納等個股每股資本公積金超過10元且每股未分配利潤在3元以上。從市場走勢來看,截至今日收盤,本輪反彈23只高送轉(zhuǎn)潛力股平均漲幅高達29.29%,遠超上證指數(shù)同期漲幅10.17%。其中,表現(xiàn)最為搶眼的聯(lián)創(chuàng)節(jié)能,12月4日以來漲幅高達95.08%。緊隨其后的百洋股份、科恒股份分別上漲52.8%、46.74%。
代碼 | 簡稱 | 2012年三季報 | 收盤價 | 12月4日以來漲幅(%) | |||
每股收益(元) | 每股公積金(元) | 每股未分配利潤(元) | 總股本(萬股) | ||||
300346 | 南大光電 | 1.8700 | 15.3336 | 5.8696 | 5027.00 | 61.10 | 28.12 |
300340 | 科恒股份 | 1.2300 | 11.2703 | 5.8446 | 5000.00 | 49.10 | 46.74 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 1.2620 | 10.9744 | 4.6340 | 9251.05 | 25.30 | 21.17 |
300291 | 華錄百納 | 1.4700 | 10.3425 | 3.7787 | 6000.00 | 56.00 | 19.20 |
300305 | 裕興股份 | 1.4000 | 9.5686 | 3.2504 | 8000.00 | 32.71 | 38.13 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 1.5500 | 7.7039 | 3.2397 | 5335.00 | 48.58 | 33.10 |
300321 | 同大股份 | 0.6630 | 6.3618 | 3.1274 | 4440.00 | 22.95 | 22.14 |
002684 | 猛獅科技 | 0.6900 | 5.5137 | 3.0978 | 5307.60 | 36.82 | 38.21 |
002702 | 騰新食品 | 0.7200 | 6.7595 | 2.6771 | 7070.00 | 24.82 | 30.77 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)節(jié)能 | 0.9400 | 6.5891 | 2.6486 | 4000.00 | 53.90 | 95.08 |
002657 | 中科金財 | 0.5400 | 5.1543 | 2.6459 | 6979.75 | 35.80 | 24.52 |
002667 | 鞍重股份 | 0.8100 | 5.8408 | 2.5098 | 6798.00 | 22.68 | 37.37 |
300338 | 開元儀器 | 0.8100 | 7.9713 | 2.5083 | 6000.00 | 24.77 | 32.32 |
002536 | 西泵股份 | 0.2500 | 8.3108 | 2.3803 | 9600.00 | 13.74 | 12.72 |
300237 | 美晨科技 | 0.3600 | 6.0554 | 2.3733 | 5700.00 | 15.01 | 17.91 |
002696 | 百洋股份 | 0.8700 | 6.3762 | 2.3580 | 8800.00 | 25.09 | 52.80 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 0.8210 | 6.0041 | 2.2464 | 9380.00 | 32.20 | 13.98 |
300288 | 朗瑪信息 | 1.1400 | 5.1773 | 2.1877 | 5340.00 | 65.88 | 22.00 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.8700 | 9.2434 | 2.1567 | 5340.00 | 57.09 | 16.56 |
002395 | 雙象股份 | 0.2900 | 5.7237 | 2.1528 | 8940.30 | 12.96 | 14.49 |
300294 | 博雅生物 | 0.7900 | 6.2683 | 2.0927 | 7580.00 | 30.28 | 24.20 |
002380 | 科遠股份 | 0.3100 | 9.5760 | 2.0627 | 6800.00 | 21.49 | 15.60 |
300211 | 億通科技 | 0.3400 | 5.3269 | 2.0526 | 5374.60 | 14.96 | 16.60 |
相關(guān)新聞
更多>>