37只ST個(gè)股今年成功摘帽
代碼 | 名稱 | 更名日期 | 更名前簡(jiǎn)稱 | 更名后簡(jiǎn)稱 |
600860.SH | ST北人 | 2012-8-23 | ST北人 | 北人股份 |
600355.SH | ST精倫 | 2012-8-23 | ST精倫 | 精倫電子 |
600609.SH | 金杯汽車 | 2012-8-22 | ST金杯 | 金杯汽車 |
600868.SH | 梅雁水電 | 2012-8-22 | ST梅雁 | 梅雁水電 |
600207.SH | 安彩高科 | 2012-8-22 | ST安彩 | 安彩高科 |
600149.SH | 廊坊發(fā)展 | 2012-8-22 | ST廊發(fā)展 | 廊坊發(fā)展 |
600203.SH | 福日電子 | 2012-8-20 | ST福日 | 福日電子 |
600365.SH | 通葡股份 | 2012-8-16 | *ST通葡 | 通葡股份 |
000856.SZ | 冀東裝備 | 2012-8-8 | ST唐陶 | 冀東裝備 |
000863.SZ | 三湘股份 | 2012-8-3 | *ST商務(wù) | 三湘股份 |
000697.SZ | 煉石有色 | 2012-7-25 | *ST煉石 | 煉石有色 |
600130.SH | 波導(dǎo)股份 | 2012-7-17 | ST波導(dǎo) | 波導(dǎo)股份 |
600984.SH | 建設(shè)機(jī)械 | 2012-7-17 | ST建機(jī) | 建設(shè)機(jī)械 |
600209.SH | 羅頓發(fā)展 | 2012-7-16 | ST羅頓 | 羅頓發(fā)展 |
600313.SH | 中農(nóng)資源 | 2012-7-12 | ST中農(nóng) | 中農(nóng)資源 |
000607.SZ | 華智控股 | 2012-6-27 | *ST華控 | 華智控股 |
600727.SH | 魯北化工 | 2012-6-27 | ST魯北 | 魯北化工 |
000691.SZ | 亞太實(shí)業(yè) | 2012-6-25 | *ST亞太 | 亞太實(shí)業(yè) |
000722.SZ | 湖南發(fā)展 | 2012-6-15 | *ST金果 | 湖南發(fā)展 |
600080.SH | 金花股份 | 2012-6-12 | ST金花 | 金花股份 |
000048.SZ | 康達(dá)爾 | 2012-5-31 | ST康達(dá)爾 | 康達(dá)爾 |
000737.SZ | 南風(fēng)化工 | 2012-5-22 | *ST南風(fēng) | 南風(fēng)化工 |
600854.SH | 春蘭股份 | 2012-5-18 | ST春蘭 | 春蘭股份 |
600847.SH | 萬(wàn)里股份 | 2012-5-18 | ST渝萬(wàn)里 | 萬(wàn)里股份 |
600401.SH | 海潤(rùn)光伏 | 2012-5-11 | ST申龍 | 海潤(rùn)光伏 |
000603.SZ | 盛達(dá)礦業(yè) | 2012-5-8 | ST盛達(dá) | 盛達(dá)礦業(yè) |
000007.SZ | 零七股份 | 2012-5-4 | ST零七 | 零七股份 |
600335.SH | 國(guó)機(jī)汽車 | 2012-4-27 | *ST盛工 | 國(guó)機(jī)汽車 |
000430.SZ | 張家界 | 2012-4-25 | ST張家界 | 張家界 |
000602.SZ | 金馬集團(tuán) | 2012-4-16 | *ST金馬 | 金馬集團(tuán) |
000981.SZ | 銀億股份 | 2012-4-9 | ST蘭光 | 銀億股份 |
600757.SH | 長(zhǎng)江傳媒 | 2012-3-26 | ST源發(fā) | 長(zhǎng)江傳媒 |
600381.SH | 賢成礦業(yè) | 2012-3-20 | ST賢成 | 賢成礦業(yè) |
600645.SH | 中源協(xié)和 | 2012-3-19 | ST中源 | 中源協(xié)和 |
000818.SZ | 方大化工 | 2012-3-13 | ST化工 | 方大化工 |
600094.SH | 大名城 | 2012-3-1 | ST華源 | 大名城 |
600699.SH | 均勝電子 | 2012-3-1 | ST得亨 | 遼源得亨 |
ST摘帽行情繼續(xù)演繹,安彩高科、廊坊發(fā)展、金杯汽車、梅雁水電漲停。
據(jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),累計(jì)37只個(gè)股成功摘帽。
天信投資認(rèn)為,在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下并不主張投資者去碰ST,但是由于今年證監(jiān)會(huì)退市新規(guī),所以預(yù)計(jì)第三季度將成為ST摘帽的高峰期,針對(duì)那些非得要去搏一把的投資者,提醒他們依然把ST公司的基本面放在首位,不要完全當(dāng)題材去炒,只有主營(yíng)盈利提高了,ST股票才有了咸魚翻身的可能。
相關(guān)新聞
更多>>