國(guó)開(kāi)行固息金融債新年以來(lái)熱發(fā)
國(guó)開(kāi)行固息金融債新年以來(lái)熱發(fā)
名稱 招投標(biāo)日期 期限(年) 招標(biāo)方式 中標(biāo)利率(%) 實(shí)際發(fā)行總額(億元) 認(rèn)購(gòu)倍數(shù)
13國(guó)開(kāi)01 2013-1-8 1 荷蘭式 3.3200 60.00 2.89
13國(guó)開(kāi)01(增發(fā)) 2013-1-22 1 荷蘭式 3.1952 60.00 2.98
13國(guó)開(kāi)02 2013-1-8 3 美國(guó)式 3.8900 60.00 4.84
13國(guó)開(kāi)02(增發(fā)) 2013-1-22 3 荷蘭式 3.8050 80.00 2.47
13國(guó)開(kāi)03 2013-1-8 5 美國(guó)式 4.1600 60.00 3.29
13國(guó)開(kāi)03(增發(fā)) 2013-1-22 5 美國(guó)式 4.1053 60.00 4.42
13國(guó)開(kāi)04 2013-1-8 7 美國(guó)式 4.3300 60.00 2.12
13國(guó)開(kāi)04(增發(fā)) 2013-1-22 7 美國(guó)式 4.2867 60.00 2.91
13國(guó)開(kāi)05 2013-1-8 10 荷蘭式 4.4300 60.00 1.91
13國(guó)開(kāi)05(增發(fā)) 2013-1-22 10 荷蘭式 4.3879 50.00 2.80
相關(guān)新聞
更多>>