2012年券商債券承銷前十強
2012年券商債券承銷前十強
機構(gòu)名稱 公司債與企業(yè)債券承銷金額合計(億元) 公司債 企業(yè)債
金額(億元) 市場份額(%) 只數(shù) 金額(億元) 市場份額(%) 只數(shù)
國開證券有限責任公司 651.83 27.00 1.06 2 624.83 9.93 53
中國銀河證券股份有限公司 570.10 84.27 3.30 4 485.83 7.72 29
國泰君安證券股份有限公司 559.85 188.85 7.39 21 371.00 5.90 25
國信證券股份有限公司 498.90 74.90 2.93 10 424.00 6.74 36
中信建投證券股份有限公司 489.60 180.00 7.04 21 309.60 4.92 30
宏源證券股份有限公司419.81 13.63 0.53 3 406.18 6.46 30
中信證券(600030,股吧)股份有限公司 393.17 207.17 8.10 10 186.00 2.96 8
中銀國際證券有限責任公司 382.03 181.87 7.11 11 200.17 3.18 16
中國國際金融有限公司380.00 225.00 8.80 10 155.00 2.46 6
平安證券有限責任公司 346.48 83.48 3.27 20 263.00 4.18 29
相關(guān)新聞
更多>>