2012年12月27日外匯交易提示
日期 時間 事件 前值 預測值 公布值 重要性
2012-12-27 中國 11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 5,001 高
2012-12-27 中國 1-11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率 +0.5% 高
2012-12-27 中國 11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率 +20.5 高
2012-12-27 13:00 日本 11月新屋開工年率 +25.2% 10% 中
2012-12-27 13:00 日本 11月營建訂單年率 +29.1% 中
2012-12-27 15:00 瑞士 11月UBS消費指數(shù) 1.31 低
2012-12-27 15:45 法國 12月消費者綜合信心指數(shù) 84 84 中
2012-12-27 15:45 法國 11月PPI月率 +0.5% -0.2% 中
2012-12-27 15:45 法國 11月PPI年率 中
2012-12-27 16:30 香港 11月貿(mào)易帳 -427 低
2012-12-27 16:30 香港 11月進口年率 +3.3% 低
2012-12-27 16:30 香港 11月出口年率 -2.8% 低
2012-12-27 17:00 意大利 12月Istat商業(yè)信心指數(shù) 88.5 88.8 中
2012-12-27 17:30 英國 11月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(shù) 3.7129 中
2012-12-27 17:30 英國 11月BBA抵押貸款許可件數(shù) 7.1133 中
2012-12-27 17:30 英國 11月BBA凈抵押貸款 +1.27 低
2012-12-27 17:30 英國 11月BBA總抵押貸款 75 中
2012-12-27 20:00 美國 12月21日當周MBA抵押貸款申請活動指數(shù) 817.0 低
2012-12-27 20:00 美國 12月21日當周MBA抵押貸款購買指數(shù) 198.0 低
2012-12-27 20:00 美國 12月21日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 3.50% 低
2012-12-27 20:00 美國 12月21日當周MBA抵押貸款再融資活動指數(shù) 4519.1 低
2012-12-27 21:30 美國 12月22日當周初請失業(yè)金人數(shù) 36.1 36 高
2012-12-27 21:30 美國 12月22日當周初請失業(yè)金人數(shù)四周均值 36.775 高
2012-12-27 21:30 美國 12月15日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù) 322.5 320 高
2012-12-27 23:00 美國 12月諮商會消費者信心指數(shù) 73.7 70.0 高
2012-12-27 23:00 美國 12月諮商會消費者現(xiàn)況指數(shù) 56.6 高
2012-12-27 23:00 美國 12月諮商會消費者預期指數(shù) 85.1 高
2012-12-27 23:00 美國 11月新屋銷售總數(shù)年化 36.8 37.8 高
2012-12-27 23:00 美國 11月新屋銷售年化月率 -0.3% 高
2012-12-27 23:00 美國 12月15日當周三菱東京UFJ銀行商業(yè)景氣指數(shù) +0.9% 低
相關(guān)新聞
更多>>