廣東“三舊”改造概念股狂飆 公司淡定游資瘋狂
近期,有消息稱廣東“三舊”改造再度推進,受到此消息的刺激珠江啤酒、廣州浪奇、廣州藥業(yè)、白云山、國聯(lián)水產(chǎn)、冠豪高新、佛塑科技等近兩個交易日都有不俗表現(xiàn),珠江啤酒、廣州浪奇更是在近期紛紛沖擊漲停板。
一些游資也紛紛借其概念炒作,涉及廣東“三舊”改造的7家上市公司的其中廣州浪奇董秘表示,此番爆炒應(yīng)該是游資自身行為。
據(jù)21世紀(jì)網(wǎng)料了解,珠江啤酒、廣州浪奇、廣州藥業(yè)、白云山、國聯(lián)水產(chǎn)、冠豪高新、佛塑科技涉及廣東“三舊”改造的土地分別為400畝左右、180畝、1500畝、889.53畝、119畝、120畝、155.5畝土地,主要是在廣州、佛山和湛江。
股票名稱 | 股票代碼 | 占地面積 | 土地地址 | 改造情況 | 營業(yè)收入
2012年三季 (億元) |
凈利潤
2012年三季 (億元) |
珠江啤酒 | 002461 | 400畝 | 廣州海珠區(qū)新港東路 | 廣州市國土房管局將收儲公司廣州總部地塊;允許公司以對現(xiàn)有建筑更新改造的方式建設(shè)企業(yè)總部,并保留琶醍啤酒文化藝術(shù)創(chuàng)意區(qū)和啤酒博物館。 | 25.5537 | 0.6678 |
廣州浪奇 | 000523 | 180畝 | 廣州天河區(qū) | 正在推進舊廠區(qū)的“退二進三”工作,具體方案正在籌劃中。 | 23.6441 | 0.1467 |
廣州藥業(yè) | 600332 | 1500畝 | 54.7507 | 3.0431 | ||
白云山A | 000522 | 889.5畝 | 廣州白云區(qū)、海珠區(qū)和荔灣區(qū) | 目前沒有明確方案 | 33.9674 | 2.9921 |
佛塑科技 | 000973 | 155.5畝 | 佛山市禪城區(qū) | 已成立項目公司對土地進行自主開發(fā) | 27.21 | |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 119畝 | 中國廣東湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 仍在辦理土地性質(zhì)變更手續(xù),將變?yōu)樯虡I(yè)用地。以后處置方案未定 | 10.1005 | -0.9177 |
冠豪高新 | 600433 | 120畝 | 廣東省湛江的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 公司將出讓65%的開發(fā)權(quán)益 | 6.8300 | 0.4640 |
相關(guān)新聞
更多>>